Die teilnehmenden Mannschaften beim Hallencup 2019 des SV Erlbach und der JFG Holzland waren von der Durchführung und Organisation der Turniere in der Dreifachhalle am Karlmann-Gymnasium in Altötting sehr angetan.
Ein herzliches Danke an alle freiwilligen Helfern, die beim Hallencup die Jugendabteilung unterstützt und zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben.
Der zweite Teil des Hallencups folgt am 03.02.2019 mit Turnieren für die D2-, D1- und C1-Jugend sowie am 23.02.2019 mit Turnieren für die G-, D3- und A2-Jugend.
F-Jugend:
Platz | Verein | Tore | Punkte |
1. | DJK Raitenhaslach | 16:2 | 13 |
2. | FC Perach | 8:5 | 10 |
3. | TSV Reischach | 6:5 | 7 |
4. | SSV Wurmannsquick | 7:6 | 5 |
5. | SV Erlbach | 4:7 | 5 |
6. | SV Reut | 1:17 | 0 |
Direkter Vergleich: Wurmannsquick – Erlbach 1:1
E-Jugend:
Platz | Verein | Tore | Punkte |
1. | SG Erlbach/Reischach | 8:4 | 12 |
2. | DJK Emmerting | 8:2 | 11 |
3. | SSV Eggenfelden | 10:2 | 8 |
4. | SG Altötting/Kastl | 5:5 | 7 |
5. | Haiming/Marktl/Stammham | 6:8 | 4 |
6. | SSV Wurmannsquick | 2:18 | 0 |
A-Jugend:
Platz | Verein | Tore | Punkte |
1. | JFG Bavaria Isengau | 15:8 | 13 |
2. | JFG Holzland A | 13:8 | 10 |
3. | SV Wacker Burghausen 2 | 10:10 | 7 |
4. | JFG Holzland B | 10:10 | 7 |
5. | JFG Oberes Rottal | 9:14 | 4 |
6. | FC Julbach-Kirchdorf | 7:14 | 1 |
Direkter Vergleich: Burghausen 2 – Holzland B 4:2
C2-Jugend:
Platz | Gruppe A: | Tore | Punkte | Gruppe B: | Tore | Punkte | |
1. | SV Wacker Burghausen 4 | 9:1 | 9 | JFG Holzland 2B | 9:1 | 9 | |
2. | FC Julbach-Kirchdorf 2 | 4:2 | 4 | JFG Oberes Rottal 2 | 7:6 | 6 | |
3. | SV Hebertsfelden 2 | 0:4 | 2 | Perach/Pleis./Winhöring 2 | 3:4 | 3 | |
4. | JFG Holzland 2A | 0:6 | 1 | DJK Raitenhaslach 2 | 1:9 | 0 |
Kreuzspiele: SV Hebertsfelden 2 – DJK Raitenhaslach 2 2:0
Kreuzspiele: Perach/Pleis./Winhöring 2 – JFG Holzland 2A 3:2
Halbfinale: SVW Burghausen 4 – JFG Oberes Rottal 2 3:1
Halbfinale: FC Julbach-Kirchdorf 2 – JFG Holzland 2B 3.1
Platz 7 / 8: JFG Holzland 2A – DJK Raitenhaslach 2 3:2
Platz 5 / 6: SV Hebertsfelden 2 – Perach/Pleis./Winhöring 2 1:1 / 8:7 n. S.
Platz 3 / 4: JFG Oberes Rottal 2 – JFG Holzland 2B 4:1
Platz 1 / 2: SVW Burghausen 4 – FC Julbach-Kirchdorf 2 4:1
B-Jugend:
Platz | Verein | Tore | Punkte |
1. | Marktl/Stammham/Haiming/Raitenhaslach | 13:1 | 15 |
2. | JFG Holzland A | 8:8 | 12 |
3. | SV Wacker Burghausen 3 | 7:8 | 6 |
4. | TuS Pfarrkirchen 2 | 7:8 | 6 |
5. | SV Hebertsfelden | 8:11 | 3 |
6. | JFG Holzland B | 7:14 | 3 |
Direkte Vergleiche: Burghausen 3 – Pfarrkirchen 2 3:2
Hebertsfelden – Holzland B 5:2